ENCOY PLASTİK VE MÜHENDİSLİK
| Genel Bilgiler | 245 cc | 375 cc | 470 cc |
| Dolum Hacmi | 245 ml. | 375 ml. | 470 ml. |
| Tam Dolu Hacmi | 280 ml. | 400 ml. | 520 ml. |
| Ağırlık Kutu | 8,6 gr. | 10,3 gr. | 14,7 gr. |
| Ağırlık Kapak | 6,2 gr | 6,2 gr | 6,2 gr |
| Ağız Çapı | 119,5 mm | 119,5 mm | 119,5 mm |
| Taban Çapı | 101 mm | 96 mm | 91,5 mm |
| Yükseklik | 34 mm | 51 mm | 66 mm |

